Backup - Coercition arctique
Charge offensiveBénédiction de LunaAttaque de la faux de la mortCoercition arctiqueCercle de commandement de sortsChasse dans la forêt
Détails
Open Level: 89
Skill delay: 25 sec
Open price: 300x
Composition assistance
Lanceur de sorts | Assaut | Assaut | - |
Compétence spéciale - Coercition arctique
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Description |
---|---|---|
1 | 100000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 4.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 0.9 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
2 | 160000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 5.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 1.3 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
3 | 256000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 7.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 1.7 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
4 | 402000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 8.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 2.1 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
5 | 619000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 10.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 2.5 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
6 | 935000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 11.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 2.9 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
7 | 1384000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 13.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 3.3 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
8 | 2007000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 14.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 3.7 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
9 | 2850000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 16.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 4.1 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
10 | 3962000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 17.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 4.5 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
11 | 5388000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 19.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 4.9 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
12 | 7166000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 20.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 5.3 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
13 | 9316000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 22.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 5.7 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
14 | 11831000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 23.5 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 6.1 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
15 | 14670000 | Inflige des dégâts à toutes les unités ennemies égaux à 25.0 % des PV maximaux lorsque des unités de renforts sont déployées. Les unités ennemies seront gelées pendant 6.5 secondes si leurs PV sont inférieurs à 60 % après avoir subi les dégâts d’une compétence spéciale. Le pré-temps de recharge des renforts est de 25 secondes. |
Capacité de champ de bataille - Énergie puissante
Capacité de champ de bataille Power: 1060
Capacité de champ de bataille Unlock: 5x Parchemin d’énergie
Level | Level up | Description |
---|---|---|
1 | 1x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 8 % si la formation est déployée pendant la bataille |
2 | 2x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 11 % si la formation est déployée pendant la bataille |
3 | 3x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 14 % si la formation est déployée pendant la bataille |
4 | 4x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 17 % si la formation est déployée pendant la bataille |
5 | 5x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 20 % si la formation est déployée pendant la bataille |
6 | 9x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 23 % si la formation est déployée pendant la bataille |
7 | 12x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 26 % si la formation est déployée pendant la bataille |
8 | 20x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 29 % si la formation est déployée pendant la bataille |
9 | 30x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 32 % si la formation est déployée pendant la bataille |
10 | 40x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 35 % si la formation est déployée pendant la bataille |
11 | 50x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 38 % si la formation est déployée pendant la bataille |
12 | 60x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 41 % si la formation est déployée pendant la bataille |
13 | 100x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 44 % si la formation est déployée pendant la bataille |
14 | 160x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 47 % si la formation est déployée pendant la bataille |
15 | 200x Parchemin d’énergie | La résistance magique de toutes les unités alliées est augmentée de 50 % si la formation est déployée pendant la bataille |
Compétence globale - Alimentation
Compétence globale Power: 1076
Compétence globale Unlock: 10x Parchemin d’énergie
Level | Level up | Description |
---|---|---|
1 | 5x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 2 et les dégâts des sorts d’eau de 2% |
2 | 10x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 4 et les dégâts des sorts d’eau de 4% |
3 | 15x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 6 et les dégâts des sorts d’eau de 6% |
4 | 20x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 8 et les dégâts des sorts d’eau de 8% |
5 | 25x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 10 et les dégâts des sorts d’eau de 10% |
6 | 45x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 12 et les dégâts des sorts d’eau de 12% |
7 | 60x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 14 et les dégâts des sorts d’eau de 14% |
8 | 100x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 16 et les dégâts des sorts d’eau de 16% |
9 | 150x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 18 et les dégâts des sorts d’eau de 18% |
10 | 200x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 20 et les dégâts des sorts d’eau de 20% |
11 | 250x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 22 et les dégâts des sorts d’eau de 22% |
12 | 300x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 24 et les dégâts des sorts d’eau de 24% |
13 | 500x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 26 et les dégâts des sorts d’eau de 26% |
14 | 800x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 28 et les dégâts des sorts d’eau de 28% |
15 | 1000x Parchemin d’énergie | Augmente l’intelligence des Héros de 30 et les dégâts des sorts d’eau de 30% |